Cashback Diário
Receba cashback diário de acordo com suas perdas elegíveis e seu nível VIP. Quanto maior o seu nível VIP, maior poderá ser o percentual de cashback!
Cashback Diário
Receba cashback diário de acordo com suas perdas elegíveis e seu nível VIP. Quanto maior o seu nível VIP, maior poderá ser o percentual de cashback!
VIP1 a VIP4
| Perda elegível a partir de | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 |
|---|---|---|---|---|
| R$ 1 | 3% | 3,1% | 3,4% | 3,7% |
| R$ 200 | 4% | 4,2% | 4,4% | 4,7% |
| R$ 2.000 | 6% | 6,2% | 6,4% | 6,7% |
| R$ 5.000 | 8% | 8,2% | 8,4% | 8,7% |
| R$ 10.000 | 11% | 11,2% | 11,4% | 11,7% |
| R$ 50.000 | 20% | 20,2% | 20,4% | 20,7% |
| R$ 100.000 | 25% | 25,2% | 25,4% | 25,7% |
VIP5 a VIP8
| Perda elegível a partir de | VIP5 | VIP6 | VIP7 | VIP8 |
|---|---|---|---|---|
| R$ 1 | 4,2% | 5% | 6% | 7% |
| R$ 200 | 5,2% | 6% | 7% | 8% |
| R$ 2.000 | 7,2% | 8% | 9% | 10% |
| R$ 5.000 | 9,2% | 10% | 11% | 12% |
| R$ 10.000 | 12,2% | 13% | 14% | 15% |
| R$ 50.000 | 21,2% | 22% | 23% | 24% |
| R$ 100.000 | 26,2% | 27% | 27,5% | 28% |
Informações importantes
| Limite máximo de cashback | R$ 188.888 |
| Requisito de apostas | 1x |
| Horário para solicitar | A partir das 01:00 do dia seguinte |
Regras
1. O cashback é calculado com base nas perdas elegíveis do dia.
2. A perda elegível considera a perda real da conta, descontando valores recebidos por meio de bônus e benefícios promocionais.
3. O cashback fica disponível para solicitação a partir das 01:00 do dia seguinte.
4. O cashback deve ser solicitado no dia em que estiver disponível. Caso contrário, será considerado como não resgatado.
5. O valor recebido está sujeito a um requisito de apostas de 1x antes do saque.